Have owned this mower for 2+ years now and love it. The freedom from gas and oil, and all the complications of a gas engine is so great.


We bieden de producten van EGO Power+ aan met een verlengde garantie tot maar liefst 5 jaar, mits binnen 30 dagen geregistreerd. Lees voor meer informatie onze garantievoorwaarden.


-
ZELFRIJDENDE GRASMAAIER MET VARIABELE SNELHEID
Op elke gewenste snelheid maaien
-
DRUKKNOP OM TE STARTEN
In enkele seconden opgestart
- UITSCHUIFBARE HANDGREEP MET SNELVERGRENDELING
-
OPVANGZAK MET GROTE CAPACITEIT
Verzamelt meer gras, zodat u deze minder vaak hoeft te legen
-
ZEER EFFICIËNTE MOTOR MET HOOG KOPPEL
Voor meer comfort en controle
-
GROTE WIELEN
Makkelijk te bewegen
-
HOOGTE VAN VEERBELAST MAAIDEK IN ZES STANDEN VERSTELBAAR
Kies een hoogte van 28-94 mm
-
LEDKOPLAMPEN
Om tot in de avond door te werken
-
Variabele snelheid
Met de motor van de zelfrijdende grasmaaier houdt u de controle over het maaiwerk.
(Alleen geselecteerde modellen) -
3-in-1 Functionaliteit
Opvangen, uitwerpen of mulchen.
De keuze is aan u. -
Opvouwbaar
De grasmaaier is dankzij het opvouwbare ontwerp in een handomdraai schoongemaakt en opgeborgen.
LM2001E | LM2011E | LM2024E | LM2014E-SP | LM2024E-SP | LM2102E-SP | |||||||||||||
Maaibreedte | 49cm | 50cm | 50cm | 50cm | 50cm | 52cm | ||||||||||||
Zelfrijsnelheid | Nee | Nee | Nee | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/u) | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/u) | 0,6-1,4m/s (2,2-5,0km/u) | ||||||||||||
Materiaal Van Maaidek | Poly | Staal | Staal | Staal | Staal | Poly | ||||||||||||
Gebruiksduur | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | ||||||||||||
2,0Ah | 4,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 5,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 6,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 6,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 6,0Ah* | 7,5Ah | 2,0Ah | 6,0Ah | 7,5Ah* | |
n.v.t. | Tot 45 minuten | Tot 75 minuten | n.v.t. | Tot 40 minuten | Tot 65 minuten | n.v.t. | Tot 45 minuten | Tot 60 minuten | n.v.t. | Tot 35 minuten | Tot 45 minuten | n.v.t. | Tot 35 minuten | Tot 45 minuten | n.v.t. | Tot 40 minuten | Tot 50 minuten | |
Regeling Maaisnelheid | Constante snelheid | Automatische variabele snelheid** | Automatische variabele snelheid** | Automatische variabele snelheid** | Automatische variabele snelheid** | Automatische variabele snelheid** | ||||||||||||
Onbelaste Snelheid | 3300 tpm | 3150 tpm | 3000 tpm | 3150 tpm | 3000 tpm | 2800 tpm | ||||||||||||
Istelbare Maaihoogte | 25/35/50/65/80mm | 25/35/50/65/80/95mm | 25/35/50/65/80/95mm | 25/35/50/65/80/95mm | 25/35/50/65/80/95mm | 28/38/52/64/80/94mm | ||||||||||||
Handgreephoogtes | Twee, door gebruiker aan te passen | Drie, door gebruiker aan te passen | Drie, door gebruiker aan te passen | Drie, door gebruiker aan te passen | Drie, door gebruiker aan te passen | Drie, door gebruiker aan te passen | ||||||||||||
Opvangzak Achter | 60L | 60L | 60L | 60L | 60L | 70L | ||||||||||||
Functies | Mulchen en opvangen | Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen | Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen | Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen | Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen | Mulchen, opvangen, aan de zijkant uitwerpen† | ||||||||||||
Geluids-classificering | 84LpA 94LwA | 83LpA 94LwA | 84LpA 96LwA | 86LpA 96LwA | 84LpA 96LwA | 84LpA 98LwA | ||||||||||||
Trillingen (M/S2) | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||
Verticaal op te Bergen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||||||||
Gewicht Zonder Accu | 26kg | 25kg | 27kg | 28kg | 29,5kg | 28kg | ||||||||||||
Motortype | Met koolborstels | Met koolborstels | Borstelloos | Met koolborstels | Borstelloos | Met koolborstels |
*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het gras en maaitechniek van de gebruiker.
**Automatische variabele snelheid garandeert een optimale maaisnelheid voor een maximale gebruiksduur van de accu, zodat de maaiprestaties gehandhaafd blijven.
ˆDe set bestaat uit de aangegeven accu en snellader.
†Uitwerp-plug op verzoek verkrijgbaar