After several hedge trimmers going bad these past six years, I decided to get one that had the power and a reputation for endurance. I have used my EGO Hedge trimmer with far better results than I had with the previous trimmers.


We bieden de producten van EGO Power+ aan met een verlengde garantie tot maar liefst 5 jaar, mits binnen 30 dagen geregistreerd. Lees voor meer informatie onze garantievoorwaarden.


-
LASERGESNEDEN, DIAMANTGESLEPEN, DUBBELZIJDIGE SNIJBLADEN
Strakker, preciezer snijden
-
BLADEN MET DUBBELE WERKING
Voor minder trillingen tijdens het werken
-
ELEKTRISCHE VEILIGHEIDSREM
Stopt het blad wanneer de trekker wordt losgelaten
- ROBUUSTE BEHUIZING VAN METAALLEGERING VOOR DE BORSTELLOZE MOTOR EN TANDWIELKAST
-
KNOP VOOR TWEE SNELHEDEN
Selecteer de juiste snelheid voor elke klus
-
DRAAIBARE HANDGREEP AAN DE ACHTERKANT
Voor meer comfort en controle tijdens het gebruik
-
GROTE KNIPCAPACITEIT
Voor dikkere heggen en takken
-
BLADPUNTBESCHERMING
Voorkomt dat de bladen worden beschadigd door hekken of muren
-
Verbeterd comfort voor de gebruiker
Dankzij de roterende handgreep en het dubbele activeringssysteem.
-
Soepel en stil
De borstelloze motor en tandwielkast bieden u al het vermogen dat u nodig hebt, zonder de trillingen, uitlaatgassen en het lawaai van een benzinemotor.
-
Lasergesneden, diamantgeslepen snijbladen
Voor nauwkeurig maaien, elke keer weer.
HT2400E / HT2401E | HT5100E | HT6500E | HTX6500 (Professionele) | |||||||
Bladlengte | 61cm | 51cm | 65cm | 65cm | ||||||
Mesopening | 22mm | 33mm | 33mm | 33mm | ||||||
Tanddiepte Van Blad | 17mm | 20mm | 20mm | 20mm | ||||||
Gebruiksduur | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | ACCUCAPACITEIT | With BAX1500 Battery | ||||||
2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | 2,0Ah | 4,0Ah | 7,5Ah | ||
Tot 60 minuten | Tot 120 minuten | Tot 225 minuten | Tot 34 minuten | Tot 86 minuten | Up to 129 minuten | Tot 30 minuten | Tot 75 minuten | Tot 113 minuten | Tot 310 minuten | |
Snelheidsregeling | Eén snelheid | Twee snelheden | Twee snelheden | 1 snelheid | ||||||
Onbelaste Snelheid | 2600 tpm | 2800/3200 tpm | 2800/3200 tpm | 3200tpm | ||||||
Bladtype | Lasergesneden; diamantgeslepen | Lasergesneden; diamantgeslepen | Lasergesneden; diamantgeslepen | Dubbelzijdig laser geslepen messen met diamant geslepen randen | ||||||
Werking Van Messen | Dubbele werking; enkelzijdig snijblad | Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad | Dubbele werking; dubbelzijdig snijblad | - | ||||||
Bladpunt-bescherming | Ja | Ja | Ja | Ja | ||||||
Geluidsdruk | 83LpA 94LwA | 79LpA 92LwA | 80LpA 93LwA | - | ||||||
Draaibare Handgreep | Nee | 45° en 90° linksom en rechtsom | 45° en 90° linksom en rechtsom | Nee | ||||||
Gewicht zonder accu | 3,0kg | 3,6kg | 3,8kg | 3,9kg | ||||||
Motortype | Geborsteld | Borstelloos | Borstelloos | Borstelloos | ||||||
Trillingen (M/S2) | 2,0/1,5 | 3,5/4,9 | 4,5/5,1 | 2,0/1,5 |
*Werkduur kan variëren, afhankelijk van de gebruikte accu, lading van de accu, toestand van het haag en maaitechniek van de gebruiker.
†Beschikbaar op geselecteerde modellen